Archiwum
Tabela kursów z dnia 2017-05-19_1400
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.7167 | 2.8799 | 0.1632 | 2.6946 | 2.9026 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5487 | 0.5816 | 0.0329 | 0.5442 | 0.5862 |
Jen | 100 JPY | 3.2830 | 3.4802 | 0.1972 | 3.2563 | 3.5076 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6917 | 2.8534 | 0.1617 | 2.6698 | 2.8758 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4350 | 0.4610 | 0.0260 | 0.4314 | 0.4647 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.6738 | 3.8511 | 0.1773 | 3.6477 | 3.8776 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.7402 | 3.9645 | 0.2243 | 3.7097 | 3.9956 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.7524 | 5.0378 | 0.2854 | 4.7282 | 5.0626 |
Forint | 100 HUF | 1.3198 | 1.3989 | 0.0791 | 1.3090 | 1.4099 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1540 | 0.1632 | 0.0092 | 0.1527 | 0.1645 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4174 | 0.4425 | 0.0251 | 0.4140 | 0.4459 |
Euro | 1 EUR | 4.1062 | 4.3039 | 0.1977 | 4.0770 | 4.3336 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |