Archiwum
Tabela kursów z dnia 2017-05-23_0800
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.7188 | 2.8821 | 0.1633 | 2.6966 | 2.9048 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5478 | 0.5806 | 0.0328 | 0.5433 | 0.5852 |
Jen | 100 JPY | 3.2643 | 3.4604 | 0.1961 | 3.2377 | 3.4876 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6894 | 2.8510 | 0.1616 | 2.6675 | 2.8734 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4347 | 0.4608 | 0.0261 | 0.4312 | 0.4644 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.6459 | 3.8219 | 0.1760 | 3.6200 | 3.8483 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.7275 | 3.9511 | 0.2236 | 3.6972 | 3.9822 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.7094 | 4.9924 | 0.2830 | 4.6854 | 5.0169 |
Forint | 100 HUF | 1.3216 | 1.4009 | 0.0793 | 1.3109 | 1.4119 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1538 | 0.1631 | 0.0093 | 0.1526 | 0.1643 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4173 | 0.4423 | 0.0250 | 0.4139 | 0.4458 |
Euro | 1 EUR | 4.1013 | 4.2989 | 0.1976 | 4.0722 | 4.3285 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |