Archiwum
Tabela kursów z dnia 2017-05-26_1200
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.6921 | 2.8541 | 0.1620 | 2.6701 | 2.8766 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5451 | 0.5778 | 0.0327 | 0.5406 | 0.5824 |
Jen | 100 JPY | 3.2570 | 3.4531 | 0.1961 | 3.2305 | 3.4802 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6870 | 2.8488 | 0.1618 | 2.6651 | 2.8712 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4313 | 0.4572 | 0.0259 | 0.4278 | 0.4608 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.6370 | 3.8130 | 0.1760 | 3.6112 | 3.8393 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.7247 | 3.9486 | 0.2239 | 3.6944 | 3.9796 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.6545 | 4.9347 | 0.2802 | 4.6308 | 4.9590 |
Forint | 100 HUF | 1.3208 | 1.4002 | 0.0794 | 1.3100 | 1.4112 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1534 | 0.1626 | 0.0092 | 0.1522 | 0.1639 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4169 | 0.4419 | 0.0250 | 0.4135 | 0.4454 |
Euro | 1 EUR | 4.0791 | 4.2760 | 0.1969 | 4.0501 | 4.3056 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |