Archiwum
Tabela kursów z dnia 2017-05-29_0800
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.7044 | 2.8671 | 0.1627 | 2.6823 | 2.8896 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5459 | 0.5787 | 0.0328 | 0.5415 | 0.5833 |
Jen | 100 JPY | 3.2675 | 3.4641 | 0.1966 | 3.2409 | 3.4914 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7016 | 2.8641 | 0.1625 | 2.6796 | 2.8866 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4330 | 0.4590 | 0.0260 | 0.4295 | 0.4627 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.6573 | 3.8341 | 0.1768 | 3.6313 | 3.8606 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.7303 | 3.9543 | 0.2240 | 3.6999 | 3.9854 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.6645 | 4.9451 | 0.2806 | 4.6407 | 4.9694 |
Forint | 100 HUF | 1.3212 | 1.4005 | 0.0793 | 1.3104 | 1.4115 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1535 | 0.1628 | 0.0093 | 0.1523 | 0.1640 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4184 | 0.4435 | 0.0251 | 0.4150 | 0.4470 |
Euro | 1 EUR | 4.0865 | 4.2836 | 0.1971 | 4.0575 | 4.3132 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |