Archiwum
Tabela kursów z dnia 2017-06-05_1600
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.7007 | 2.8632 | 0.1625 | 2.6787 | 2.8857 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5464 | 0.5793 | 0.0329 | 0.5420 | 0.5838 |
Jen | 100 JPY | 3.2678 | 3.4643 | 0.1965 | 3.2411 | 3.4916 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6762 | 2.8372 | 0.1610 | 2.6544 | 2.8594 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4271 | 0.4527 | 0.0256 | 0.4236 | 0.4563 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.6325 | 3.8082 | 0.1757 | 3.6068 | 3.8344 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.7439 | 3.9688 | 0.2249 | 3.7134 | 3.9999 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.6727 | 4.9538 | 0.2811 | 4.6489 | 4.9781 |
Forint | 100 HUF | 1.3226 | 1.4020 | 0.0794 | 1.3118 | 1.4130 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1543 | 0.1636 | 0.0093 | 0.1530 | 0.1649 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4167 | 0.4417 | 0.0250 | 0.4133 | 0.4452 |
Euro | 1 EUR | 4.0884 | 4.2857 | 0.1973 | 4.0594 | 4.3153 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-23 obowiązuje od godziny: 08:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0496 |
1 USD | 3.3008 |
1 CHF | 3.3604 |
1 GBP | 4.6083 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |