Archiwum
Tabela kursów z dnia 2017-06-12_0800
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.7302 | 2.8945 | 0.1643 | 2.7080 | 2.9172 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5466 | 0.5794 | 0.0328 | 0.5421 | 0.5840 |
Jen | 100 JPY | 3.2888 | 3.4866 | 0.1978 | 3.2620 | 3.5140 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6965 | 2.8587 | 0.1622 | 2.6746 | 2.8812 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4284 | 0.4542 | 0.0258 | 0.4249 | 0.4577 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.6466 | 3.8229 | 0.1763 | 3.6207 | 3.8493 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.7429 | 3.9677 | 0.2248 | 3.7124 | 3.9988 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.6283 | 4.9067 | 0.2784 | 4.6047 | 4.9308 |
Forint | 100 HUF | 1.3215 | 1.4008 | 0.0793 | 1.3107 | 1.4118 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1553 | 0.1646 | 0.0093 | 0.1540 | 0.1659 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4166 | 0.4416 | 0.0250 | 0.4132 | 0.4451 |
Euro | 1 EUR | 4.0884 | 4.2857 | 0.1973 | 4.0594 | 4.3153 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |