Archiwum
Tabela kursów z dnia 2017-12-11_1400
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.6058 | 2.7623 | 0.1565 | 2.5845 | 2.7840 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5485 | 0.5814 | 0.0329 | 0.5440 | 0.5859 |
Jen | 100 JPY | 3.0552 | 3.2387 | 0.1835 | 3.0303 | 3.2642 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6936 | 2.8554 | 0.1618 | 2.6717 | 2.8779 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4131 | 0.4379 | 0.0248 | 0.4097 | 0.4413 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4804 | 3.6484 | 0.1680 | 3.4557 | 3.6736 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4952 | 3.7047 | 0.2095 | 3.4667 | 3.7338 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.6260 | 4.9039 | 0.2779 | 4.6024 | 4.9279 |
Forint | 100 HUF | 1.2998 | 1.3777 | 0.0779 | 1.2892 | 1.3886 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1595 | 0.1690 | 0.0095 | 0.1582 | 0.1704 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4075 | 0.4319 | 0.0244 | 0.4042 | 0.4353 |
Euro | 1 EUR | 4.1057 | 4.3034 | 0.1977 | 4.0766 | 4.3331 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |