Archiwum
Tabela kursów z dnia 2017-12-13_1000
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.6365 | 2.7947 | 0.1582 | 2.6150 | 2.8167 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5497 | 0.5826 | 0.0329 | 0.5452 | 0.5872 |
Jen | 100 JPY | 3.0730 | 3.2575 | 0.1845 | 3.0480 | 3.2831 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7079 | 2.8704 | 0.1625 | 2.6858 | 2.8930 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4172 | 0.4422 | 0.0250 | 0.4138 | 0.4457 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5021 | 3.6710 | 0.1689 | 3.4773 | 3.6963 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.5121 | 3.7226 | 0.2105 | 3.4835 | 3.7518 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.6400 | 4.9186 | 0.2786 | 4.6164 | 4.9427 |
Forint | 100 HUF | 1.3016 | 1.3796 | 0.0780 | 1.2910 | 1.3904 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1597 | 0.1693 | 0.0096 | 0.1584 | 0.1706 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4129 | 0.4376 | 0.0247 | 0.4095 | 0.4410 |
Euro | 1 EUR | 4.1143 | 4.3123 | 0.1980 | 4.0851 | 4.3421 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-25 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0981 |
1 USD | 3.3593 |
1 CHF | 3.3966 |
1 GBP | 4.6689 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |