Archiwum
Tabela kursów z dnia 2017-12-13_1600
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.6457 | 2.8046 | 0.1589 | 2.6242 | 2.8266 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5492 | 0.5821 | 0.0329 | 0.5447 | 0.5867 |
Jen | 100 JPY | 3.0750 | 3.2596 | 0.1846 | 3.0499 | 3.2852 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7055 | 2.8679 | 0.1624 | 2.6834 | 2.8905 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4162 | 0.4412 | 0.0250 | 0.4128 | 0.4446 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4971 | 3.6658 | 0.1687 | 3.4723 | 3.6911 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.5131 | 3.7237 | 0.2106 | 3.4845 | 3.7529 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.6473 | 4.9263 | 0.2790 | 4.6236 | 4.9505 |
Forint | 100 HUF | 1.3009 | 1.3789 | 0.0780 | 1.2903 | 1.3897 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1594 | 0.1690 | 0.0096 | 0.1581 | 0.1703 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4121 | 0.4368 | 0.0247 | 0.4088 | 0.4403 |
Euro | 1 EUR | 4.1109 | 4.3087 | 0.1978 | 4.0817 | 4.3385 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |