Archiwum
Tabela kursów z dnia 2018-01-10_0800
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.6664 | 2.8267 | 0.1603 | 2.6447 | 2.8489 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5466 | 0.5794 | 0.0328 | 0.5422 | 0.5840 |
Jen | 100 JPY | 3.0442 | 3.2273 | 0.1831 | 3.0194 | 3.2526 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7365 | 2.9010 | 0.1645 | 2.7142 | 2.9238 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4209 | 0.4462 | 0.0253 | 0.4175 | 0.4497 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4326 | 3.5984 | 0.1658 | 3.4082 | 3.6233 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4671 | 3.6753 | 0.2082 | 3.4389 | 3.7041 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.6126 | 4.8899 | 0.2773 | 4.5891 | 4.9139 |
Forint | 100 HUF | 1.3147 | 1.3936 | 0.0789 | 1.3040 | 1.4045 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1593 | 0.1689 | 0.0096 | 0.1580 | 0.1702 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4144 | 0.4392 | 0.0248 | 0.4110 | 0.4427 |
Euro | 1 EUR | 4.0934 | 4.2907 | 0.1973 | 4.0643 | 4.3204 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |