Archiwum
Tabela kursów z dnia 2018-01-10_1400
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.6538 | 2.8135 | 0.1597 | 2.6322 | 2.8357 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5453 | 0.5780 | 0.0327 | 0.5408 | 0.5826 |
Jen | 100 JPY | 3.0360 | 3.2187 | 0.1827 | 3.0112 | 3.2440 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7176 | 2.8811 | 0.1635 | 2.6955 | 2.9038 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4208 | 0.4461 | 0.0253 | 0.4174 | 0.4496 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4010 | 3.5655 | 0.1645 | 3.3768 | 3.5901 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4620 | 3.6699 | 0.2079 | 3.4338 | 3.6988 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.5779 | 4.8534 | 0.2755 | 4.5546 | 4.8772 |
Forint | 100 HUF | 1.3095 | 1.3882 | 0.0787 | 1.2989 | 1.3991 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1587 | 0.1682 | 0.0095 | 0.1574 | 0.1695 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4138 | 0.4387 | 0.0249 | 0.4104 | 0.4421 |
Euro | 1 EUR | 4.0838 | 4.2809 | 0.1971 | 4.0548 | 4.3104 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
Depozyty 3M
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
WIBOR 3M | 1,72 |
więcej |