• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3337 4.2287 4.4299 4.1987 4.4605
USA 1 USD 3.9850 3.9070 4.0933 3.8792 4.1215
Szwajcaria 1 CHF 4.5678 4.4479 4.7120 4.4117 4.7491
Australia 1 AUD 2.6510 2.5543 2.7063 2.5335 2.7275
Czechy 1 CZK 0.1779 0.1722 0.1824 0.1708 0.1838
Dania 1 DKK 0.5813 0.5639 0.5974 0.5593 0.6021
Kanada 1 CAD 2.9435 2.8652 3.0356 2.8418 3.0595
Norwegia 1 NOK 0.3712 0.3578 0.3790 0.3549 0.3820
Szwecja 1 SEK 0.3831 0.3722 0.3944 0.3692 0.3975
Węgry 100 HUF 1.1416 1.1051 1.1707 1.0961 1.1799
Wielka Brytania 1 GBP 5.0509 4.9031 5.1948 4.8781 5.2203
Kursy walut na dzień 2023-12-05
Znajdziesz nas też tutaj