Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3116 4.2021 4.4025 4.1723 4.4329
USA 1 USD 4.0056 3.9080 4.0948 3.8802 4.1231
Szwajcaria 1 CHF 4.4120 4.2769 4.5314 4.2421 4.5670
Australia 1 AUD 2.6437 2.5530 2.7052 2.5322 2.7265
Czechy 1 CZK 0.1723 0.1670 0.1769 0.1656 0.1783
Dania 1 DKK 0.5780 0.5601 0.5934 0.5555 0.5981
Kanada 1 CAD 2.9284 2.8289 2.9975 2.8059 3.0211
Norwegia 1 NOK 0.3691 0.3560 0.3772 0.3531 0.3801
Szwecja 1 SEK 0.3695 0.3569 0.3781 0.3540 0.3811
Węgry 100 HUF 1.1083 1.0734 1.1373 1.0647 1.1462
Wielka Brytania 1 GBP 5.0228 4.8496 5.1387 4.8249 5.1639
Kursy walut na dzień 2024-05-08
Znajdziesz nas też tutaj