Oprocentowanie
- Oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych
- Oprocentowania produktow bankowych dla klientow instytucjonalnych
- Oprocentowania produktow bankowych dla Jednostek Samorzadu Terytorialnego
- Informacja dotycząca projektu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON
STAWKI PODSTAWOWYCH STÓP PROCENTOWYCH STOSOWANYCH PRZY USTALANIU OPROCENTOWANIA DLA KREDYTÓW I LOKAT OPARTYCH O NIŻEJ WYMIENIONE STAWKI BAZOWE | |||
Opis | Aktualizacja | Stawka | Data obowiązywania od |
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca | Miesięczna | 6,86 | 2023-02-01 |
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca | Kwartalna | 6,93 | 2023-10-01 |
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca | Miesięczna | 6,95 |
2023-02-01 |
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca | Kwartalna | 7,02 | 2023-01-01 |
Średni WIBOR 1 M z ostatniego m-ca | Miesięczna | 6,90 | 2023-02-01 |
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca | Kwartalna | 7,11 | 2023-01-01 |
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca | Miesięczna | 6,95 | 2023-02-01 |
Średni WIBID 1 M z ostatniego m-ca | Miesięczna | 6,70 | 2023-02-01 |
WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO | |||
Zadłużenie przeterminowane | 24,5 | 2022-09-08 |
STAWKA BAZOWA DLA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ OBOWIĄZUJĄCĄ NA DANY OKRES |
||||||
Lp. | Obowiązuje od: | Obowiązuje do: | MÓJ KREDYT HIPOTECZNY | MÓJ DOM (wkład własny 20-30%) |
MÓJ DOM (wkład własny 30-50%) |
MÓJ DOM (wkład własny pow. 50%) |
1 | 02.01.2023 | 13.01.2023 | 9,98% | 9,48% | 8,98% | 8,23% |
2 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | 9,73% | 9,23% | 8,73% | 7,98% |
3 | 30.01.2023 | 12.02.2023 | 9,08% | 8,58% | 8,08% | 7,33% |